Quali-Bericht
Im Qualifying zeigte Marsi Bella [RRT] eine herausragende Leistung und sicherte sich die Pole-Position mit einer Zeit von 1:22.310 im Ferrari 296 GT3 #64.Michael Froe folgte ihm auf dem zweiten Platz, nur 0,135 Sekunden hinter ihm, mit einer Zeit von 1:22.445 im Mercedes-AMG GT3 2020 #25.
Der dritte Platz ging an Marcel Absenger, der im Ferrari 296 GT3 #9 eine Zeit von 1:23.030 erzielte. Die Top-10-Fahrer lieferten allesamt starke Leistungen und machten das Qualifying zu einem spannenden Wettbewerb, der die Vorfreude auf das bevorstehende Rennen steigerte.
Platz | Fahrer | Fahrzeug | Rundenzeit | Differenz | Runden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marsi Bella [RRT] | Ferrari 296 GT3 #64 | 1:22.310 | (0:00.000) | 9 |
2 | Michael Froe | Mercedes-AMG GT3 2020 #25 | 1:22.445 | (0:00.135) | 7 |
3 | Marcel Absenger | Ferrari 296 GT3 #9 | 1:23.030 | (0:00.720) | 10 |
4 | Kai Weber [RRT] | Mercedes-AMG GT3 2020 #24 | 1:23.215 | (0:00.905) | 9 |
5 | Mike Weber [RRT] | Porsche 992 GT3 R #89 | 1:23.472 | (0:01.162) | 9 |
6 | David Castiglione | BMW M4 GT3 #52 | 1:23.735 | (0:01.425) | 4 |
7 | Ben Panze | Ferrari 296 GT3 #67 | 1:24.075 | (0:01.765) | 6 |
8 | M.Heldt | RRT | Porsche 992 GT3 R #3 | 1:24.082 | (0:01.772) | 7 |
9 | Roman Link | BMW M4 GT3 #55 | 1:24.572 | (0:02.262) | 6 |
10 | Sebastian Hellmuth | JRR | Porsche 992 GT3 R #235 | 1:25.095 | (0:02.785) | 8 |
Rennbericht
Position | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit | Gesamtzeit | Unterschied | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marsi Bella [RRT] | Ferrari 296 GT3 #64 | 1:22.210 | 1:00:50.487 | (0:00.000) | 43 |
2 | Marcel Absenger | Ferrari 296 GT3 #9 | 1:22.872 | 1:01:05.159 | (0:14.672) | 43 |
3 | Kai Weber [RRT] | Mercedes-AMG GT3 2020 #24 | 1:23.475 | 1:01:36.308 | (0:45.821) | 43 |
4 | David Castiglione | BMW M4 GT3 #52 | 1:23.657 | 1:01:39.691 | (0:49.204) | 43 |
5 | Ben Panze | Ferrari 296 GT3 #67 | 1:23.615 | 1:01:51.123 | (1:00.636) | 43 |
6 | M.Heldt RRT | Porsche 992 GT3 R #3 | 1:23.722 | 1:01:04.366 | (0:13.879) | 42 |
7 | Mike Weber [RRT] | Porsche 992 GT3 R #89 | 1:23.567 | 1:01:06.793 | (0:16.306) | 42 |
8 | Roman Link | BMW M4 GT3 #55 | 1:23.940 | 1:00:54.830 | (0:04.343) | 41 |
9 | Andreas Aniol | McLaren 720S GT3 Evo 2023 #145 | 1:25.045 | 1:00:57.957 | (0:07.470) | 41 |
10 | Tobias Zempel | BMW M4 GT3 #12 | 1:25.872 | 1:01:48.999 | (0:58.512) | 41 |
11 | Manuel B. | Ferrari 296 GT3 #23 | 1:25.020 | 1:01:55.144 | (1:04.657) | 41 |
12 | Kevin | Porsche 992 GT3 R #73 | 1:26.155 | 1:01:59.280 | (1:08.793) | 41 |
13 | James Henzler [RRT] | Nissan GT R Nismo GT3 2018 #35 | 1:26.172 | 1:01:42.015 | (0:51.528) | 39 |
14 | Michael Froe | Mercedes-AMG GT3 2020 #25 | 1:22.477 | DNF | 36 | |
16 | Sebastian Hellmuth | Porsche 992 GT3 R #235 | 1:26.130 | DNF | DNF |
Rennbericht
Im Rennen dominierte Marsi Bella [RRT] mit einer herausragenden Bestzeit von 1:22.210 im Ferrari 296 GT3 #64 und sicherte sich den ersten Platz mit einer Gesamtzeit von 1:00:50.487. Marcel Absenger folgte auf dem zweiten Platz, während Kai Weber [RRT] den dritten Platz belegte. Einige Fahrer mussten das Rennen frühzeitig abbrechen, darunter Michael Froe und Sebastian Hellmuth. Die Leistungen der Fahrer waren insgesamt beeindruckend und sorgten für ein spannendes Rennen.